Gasolineras en Huelva
¿Echo gasolina ahora o me espero? · Veredicto y alerta por email →
La provincia de Huelva cuenta con 143 gasolineras con precios actualizados. El precio medio de gasolina 95 es 1.590 €/L y el mínimo disponible es 1.399 €/L. La gasolina en Huelva está por encima de la media nacional (1.559 €/L). Consulta el mapa, filtra por marca o combustible y ordena por precio para encontrar la estación más económica.
Gasolina 95
€/L · media
1.590
Gasolina 98
€/L · media
1.760
Gasóleo A
€/L · media
1.696
Gasóleo Premium
€/L · media
1.789
GLP / Autogas
€/L · media
1.037
GNL
€/kg · media
1.259
Haz clic en un marcador para ver precios y obtener cómo llegar.
Estaciones en Huelva
| Estación | Municipio | G95 | Diesel | G98 | GLP | Premium | GNC | GNL | Ir |
|---|
Marcas de gasolineras en Huelva
Haz clic en las cabeceras para ordenar por precio.
| Marca ↕ | Est. ↕ | G95 ↕ | Diesel ↕ | G98 ↕ | GLP ↕ | Premium ↕ | GNC ↕ | GNL ↕ | Ir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol | 29 | 1.660 | 1.758 | 1.800 | 1.116 | 1.807 | — | — | Ir ↗ |
| Cepsa | 17 | 1.638 | 1.742 | 1.748 | 1.049 | 1.832 | — | — | Ir ↗ |
| Moeve | 8 | 1.625 | 1.759 | 1.805 | — | 1.863 | — | — | Ir ↗ |
| Deoil | 6 | 1.500 | 1.557 | 1.780 | — | 1.620 | — | — | Ir ↗ |
| Galp | 6 | 1.601 | 1.722 | 1.769 | — | 1.793 | — | — | Ir ↗ |
| Agla | 5 | 1.543 | 1.672 | — | — | — | — | — | Ir ↗ |
| Ballenoil | 4 | 1.452 | 1.609 | — | — | 1.659 | — | — | Ir ↗ |
| Shell | 4 | 1.564 | 1.684 | 1.704 | — | 1.789 | — | — | Ir ↗ |
| Carrefour | 3 | 1.612 | 1.719 | 1.759 | — | 1.759 | — | — | Ir ↗ |
| Q8 | 3 | 1.639 | 1.746 | 1.756 | — | 1.816 | — | — | Ir ↗ |
| Lukoil | 2 | 1.490 | 1.605 | — | — | — | — | — | Ir ↗ |
| Luxoil | 2 | 1.503 | 1.579 | — | — | — | — | — | Ir ↗ |
| Agd | 1 | 1.432 | 1.480 | — | — | — | — | — | Ir ↗ |
| Asb Energia | 1 | 1.495 | 1.645 | — | — | — | — | — | Ir ↗ |
| Avia | 1 | 1.659 | 1.659 | 1.689 | — | 1.759 | — | — | Ir ↗ |
| Bp | 1 | 1.539 | 1.699 | 1.649 | — | 1.759 | — | — | Ir ↗ |
| Bp Canaliega | 1 | 1.659 | 1.719 | 1.799 | — | 1.809 | — | — | Ir ↗ |
| Bp Oil España | 1 | 1.645 | 1.755 | 1.779 | — | 1.845 | — | — | Ir ↗ |
| Bp Oil España, S.A.U. | 1 | 1.559 | 1.679 | 1.669 | — | 1.779 | — | — | Ir ↗ |
| Btp | 1 | 1.529 | 1.689 | 1.639 | — | — | — | — | Ir ↗ |
Otras provincias
Las Palmas
Melilla
Santa Cruz De Tenerife
Ceuta
Lleida
Navarra
Soria
Murcia
Valencia
Almería
Sevilla
Cádiz
Córdoba
La Rioja
Ciudad Real
Salamanca
Barcelona
Badajoz
Alicante
Valladolid
Zamora
Castellón
Tarragona
Huesca
A Coruña
Madrid
Albacete
Guadalajara
León
Teruel
Girona
Zaragoza
Cáceres
Jaén
Pontevedra
Gipuzkoa
Granada
Cantabria
Segovia
Lugo
Ourense
Palencia
Toledo
Álava
Bizkaia
Huelva
Burgos
Cuenca
Asturias
Ávila
Málaga
Illes Balears